| Type | Ap (mm) | Fn (mm/rev) | Grade | ||||||||||
| CVD | PVD | ||||||||||||
| VK3020 | VK3040 | VK1025 | VK1325 | VK1525 | VK1328 | VR1010 | VR1520 | VR1525 | VR1028 | VR1330 | |||
| TPKT040202R-M | 0.50-3.00 | 0.04- 0.08 | • | • | O | O | |||||||
| TPKT040204R-M | 0.50-3.00 | 0.04- 0.08 | • | • | O | O | |||||||
| TPKT060302R-M | 1.00-4.00 | 0.04- 0.10 | • | • | O | O | |||||||
| TPKT060304R-M | 1.00-4.00 | 0.04- 0.10 | • | • | O | O | |||||||
| TPKT060308R-M | 1.00-4.00 | 0.04- 0.10 | • | • | O | O | |||||||
| TPKT100404R-M | 2.00-6.00 | 0.05- 0.12 | • | • | O | O | |||||||
| TPKT100408R-M | 2.00-6.00 | 0.05- 0.12 | • | • | O | O | |||||||
| TPKT100416R-M | 2.00-6.00 | 0.05- 0.12 | • | • | O | O | |||||||
| TPKT150508R-M | 3.00-9.00 | 0.07- 0.17 | • | • | O | O | |||||||
| TPKT150516R-M | 3.00-9.00 | 0.07- 0.17 | • | • | O | O | |||||||
| TPKT150524R-M | 3.00-12.00 | 0.07- 0.17 | • | • | O | O | |||||||
| TPKT190608R-M | 4.50-12.00 | 0.09- 0.22 | • | • | O | O | |||||||
| TPKT190616R-M | 4.50-12.00 | 0.09- 0.22 | • | • | O | O | |||||||
| TPKT190624R-M | 4.50-12.00 | 0.09- 0.22 | • | • | O | O | |||||||
| TPKT190632R-M | 4.50-12.00 | 0.09- 0.22 | • | • | O | O | |||||||
| Length | Size(mm) | ||||
| IC | S | APMX | BS | r | |
| 4 | 3.9 | 2.1 | 3.5 | 0.5-0.7 | 0.2-0.4 |
| 6 | 5.3 | 2.8 | 4.7 | 0.6-1.2 | 0.2-0.8 |
| 10 | 6.9 | 4 | 7 | 0.5-1.3 | 0.4-1.6 |
| 15 | 10.7 | 5 | 11 | 0.5-2.0 | 0.4-2.4 |
| 19 | 13.5 | 6 | 15 | 0.5-2.0 | 0.4-3.2 |
For general machining, stainless steel and light machining with sharp cutting edge, steel and non-ferrous materials, chip splitter insert.It widely used in medium-light application & in stainless steel machining.